HP E27 G4 - E-Series - LED monitor - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort
Kód: 6292454Podrobný popis
Technická špecifikáciaVeľkosť displeja (uhlopriečka) | 27" | ||||||
Veľkosť displeja (uhlopriečka) | 68,58 cm (27") | ||||||
Technológia panela | IPS 1 | ||||||
Funkcie displeja | Režim tlmenia modrého svetla; Antireflexný filter | ||||||
Farebný gamut | 72% NTSC | ||||||
Ovládanie na obrazovke | Jas; Konec; Informace; Správa; Ovládání napájení; Ovládání vstupů; Ovládání nabídky; Obraz; Barva | ||||||
Rozlíšenie (natívne) | FHD (1 920 x 1 080) 1 | ||||||
Podporované rozlíšenia | 1 024 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 | ||||||
Kontrastný pomer | 1000:01:00 | ||||||
Kontrastný pomer displeja (dynamický) | 5 000 000 : 1 | ||||||
Jas | 250 nitů 1 | ||||||
Rozteč pixelů | 0,311 mm | ||||||
Typ vstupu displeje | 1x VGA; 1x USB Type-B; 1x HDMI 1.4; 1x DisplayPort™ 1.2; 4x USB-A 3.2 Gen 1 (1x VGA; 1x USB Type-B; 1x HDMI 1.4; 1x DisplayPort™ 1.2; 4x USB-A 3.2 Gen 1) | ||||||
USB Type-A | 4x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s | ||||||
USB B (povolení rozbočovače) | 1x USB-B | ||||||
Rozhraní Ethernet | Ne | ||||||
DisplayPort™ | 1x DisplayPort™ 1.2 | ||||||
HDCP | Ano, DisplayPort™ a HDMI | ||||||
HDMI | 1 port HDMI 1.4 | ||||||
VGA | 1 VGA | ||||||
Kamera | Bez integrované kamery | ||||||
Montáž dle standardu VESA | 100 x 100 mm | ||||||
Minimální rozměry (Š x H x V) | 61,17 x 4,7 x 36,36 cm (Bez podstavce.) | ||||||
Rozměry s podstavcem (Š x H x V) | 61,17 x 21,60 x 53,52 cm | ||||||
Rozměry balení (Š x H x V) | 69,5 x 44,4 x 22,5 cm | ||||||
Hmotnost | 6,9 kg (S podstavcem.) | ||||||
Hmotnost balení | 10,4 kg | ||||||
Úprava obrazovky | Antireflexní filtr | ||||||
otočení | ±45° | ||||||
Naklonění | -5 až +23° | ||||||
Dotykové ovládání | Nedotykový | ||||||
Vodorovný pozorovací úhel | 178° | ||||||
Svislý pozorovací úhel | 178° | ||||||
Poměr stran | 16:09 | ||||||
Typ podsvícení | Osvětlený okraj | ||||||
Rámeček | Tenký rámeček na 3 stranách | ||||||
Zakřivení | Plochý | ||||||
Odnímatelný stojan | Yes | ||||||
Oblast displeje (metrické jednotky) | 59,79 x 33,63 cm | ||||||
Plocha displeje (imperiální jednotky) | 23.54 x 13.24 in | ||||||
Rozsah nastavení výšky | 150 mm | ||||||
Doba odezvy | 5ms GtG (s funkcí Overdrive) 1 | ||||||
Frekvence snímání displeje (horizontální) | 30–80 KHz | ||||||
Frekvence snímání displeje (vertikální) | 50–60 Hz | ||||||
Potlačení blikání | Ano | ||||||
Tvrdost | 3H | ||||||
Integrovaný filtr ochrany soukromí | Ne | ||||||
Tlumení modrého světla | Ano, HP Eye Ease (certifikace TÜV Low Blue Light Hardware Solution) | ||||||
Bitová hloubka panelu | 8 bitů (6 bitů + FRC) | ||||||
otočný bod | ±90 | ||||||
Počet pixelů na palec (ppi) | 82 ppi | ||||||
Rozlišení (maximální) | FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz) | ||||||
Mikrofon | Ne | ||||||
Reproduktory | Ne | ||||||
Software pro správu | HP Display Center; HP Display Manager | ||||||
Mechanické zabezpečení | Připraveno pro bezp. zámek 2 | ||||||
Napájení | Vstupní napětí 100–240 V AC | ||||||
Typ napájení |
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
Vážime si Vaše súkromie.
Aby sme vedeli čo najlepšie prispôsobiť dotykove.sk Vašim potrebám, používame súbory cookies. S Vašim súhlasom používame cookies na personalizáciu správania webu aj na zobrazovanie cielených reklám na webe a sociálnych sieťach. Povolenia pre cookies môžete upraviť v Nastaveniach. Prevádzkovateľom dotykove.sk je eSOLUTIONS s.r.o. IČO: 36597767 |